你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为2008年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-鼠2-猪3-狗4-鸡5-猴6-羊7-马8-蛇9-龙10-兔11-虎12-牛

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
2008/149 野兽 0 9 1 1 01至12 合單/09 單(155)≤175
2008/148 家畜 1 头 8 2 门 3 13至24 合單/09 單(135)≤175
2008/147 野兽 4 6 5 门 7 37至49 合雙/10 (208)≥176
2008/146 野兽 1 头 0 1 1 01至12 合單/01 單(149)≤175
2008/145 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04 單(181)≥175
2008/144 绿 家畜 4 3 尾 5 门 6 37至49 合單/07 單(243)≥175
2008/143 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04 (172)≤176
2008/142 野兽 2 0 3 4 13至24 合雙/02 (178)≥176
2008/141 野兽 3 头 5 尾 4 6 25至36 合雙/08 單(211)≥175
2008/140 野兽 0 1 1 1 01至12 合單/01 單(115)≤175
2008/139 家畜 1 头 2 2 门 2 段 01至12 合單/03 單(177)≥175
2008/138 野兽 0 8 1 1 01至12 合雙/08 單(157)≤175
2008/137 家畜 4 8 5 门 7 37至49 合雙/12 (192)≥176
2008/136 野兽 4 1 5 门 6 37至49 合單/05 (168)≤176
2008/135 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04 單(175)≤175
2008/134 家畜 0 7 1 1 01至12 合單/07 (084)≤176
2008/133 绿 野兽 4 9 5 门 7 37至49 合單/13 (214)≥176
2008/132 野兽 1 头 0 1 1 01至12 合單/01 單(133)≤175
2008/131 野兽 3 头 5 尾 4 6 25至36 合雙/08 單(143)≤175
2008/130 家畜 4 2 5 门 6 37至49 合雙/06 單(191)≥175
2008/129 绿 野兽 1 头 1 1 1 01至12 合雙/02 單(161)≤175
2008/128 绿 家畜 4 3 尾 5 门 6 37至49 合單/07 單(141)≤175
2008/127 家畜 0 4 1 1 01至12 合雙/04 單(163)≤175
2008/126 绿 家畜 3 头 9 4 6 37至49 合雙/12 (174)≤176
2008/125 野兽 2 5 尾 3 4 25至36 合單/07 單(171)≤175
2008/124 绿 家畜 3 头 9 4 6 37至49 合雙/12 (190)≥176
2008/123 野兽 0 9 1 1 01至12 合單/09 (120)≤176
2008/122 绿 家畜 3 头 9 4 6 37至49 合雙/12 單(145)≤175
2008/121 野兽 3 头 7 4 6 37至49 合雙/10 (164)≤176
2008/120 家畜 1 头 4 2 门 2 段 13至24 合單/05 (136)≤176
2008/119 家畜 2 4 3 4 13至24 合雙/06 (096)≤176
2008/118 家畜 0 7 1 2 段 01至12 合單/07 單(191)≥175
2008/117 家畜 3 头 1 4 5 25至36 合雙/04 單(181)≥175
2008/116 绿 家畜 2 7 3 4 25至36 合單/09 (202)≥176
2008/115 野兽 4 1 5 门 6 37至49 合單/05 (140)≤176
2008/114 绿 野兽 0 5 尾 1 1 01至12 合單/05 (174)≤176
2008/113 野兽 0 9 1 1 01至12 合單/09 單(119)≤175
2008/112 家畜 1 头 5 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/06 (168)≤176
2008/111 野兽 3 头 4 4 5 25至36 合單/07 (224)≥176
2008/110 家畜 3 头 1 4 5 25至36 合雙/04 單(207)≥175
2008/109 家畜 3 头 0 4 5 25至36 合單/03 單(141)≤175
2008/108 野兽 4 6 5 门 7 37至49 合雙/10 單(169)≤175
2008/107 绿 野兽 3 头 3 尾 4 5 25至36 合雙/06 單(219)≥175
2008/106 野兽 4 5 尾 5 门 7 37至49 合單/09 單(173)≤175
2008/105 家畜 4 2 5 门 6 37至49 合雙/06 (158)≤176
2008/104 野兽 3 头 4 4 5 25至36 合單/07 (150)≤176
2008/103 绿 野兽 0 5 尾 1 2 段 01至12 合單/05 (130)≤176
2008/102 野兽 3 头 5 尾 4 5 25至36 合雙/08 (150)≤176
2008/101 家畜 1 头 2 2 门 2 段 01至12 合單/03 (142)≤176
2008/100 家畜 1 头 8 2 门 3 13至24 合單/09 單(133)≤175
2008/099 绿 野兽 2 2 3 4 13至24 合雙/04 (172)≤176
2008/098 野兽 1 头 0 2 门 2 段 01至12 合單/01 (162)≤176
2008/097 绿 野兽 4 4 5 门 7 37至49 合雙/08 (176)≤176
2008/096 野兽 4 1 5 门 6 37至49 合單/05 (142)≤176
2008/095 野兽 4 6 5 门 7 37至49 合雙/10 單(163)≤175
2008/094 野兽 2 0 3 3 13至24 合雙/02 單(167)≤175
2008/093 野兽 3 头 5 尾 4 5 25至36 合雙/08 單(233)≥175
2008/092 绿 家畜 0 6 1 2 段 01至12 合雙/06 單(179)≥175
2008/091 绿 家畜 4 3 尾 5 门 7 37至49 合單/07 (164)≤176
2008/090 野兽 1 头 0 2 门 2 段 01至12 合單/01 單(147)≤175
2008/089 家畜 2 6 3 4 25至36 合雙/08 (170)≤176
2008/088 家畜 4 0 5 门 6 37至49 合雙/04 (202)≥176
2008/087 野兽 2 5 尾 3 4 25至36 合單/07 (122)≤176
2008/086 绿 家畜 2 8 尾 4 门 4 25至36 合雙/10 (170)≤176
2008/085 绿 家畜 0 6 1 2 段 01至12 合雙/06 (160)≤176
2008/084 绿 家畜 0 6 1 2 段 01至12 合雙/06 單(139)≤175
2008/083 家畜 4 8 尾 5 门 7 37至49 合雙/12 單(211)≥175
2008/082 野兽 8 尾 8 尾 1 2 段 01至12 合雙/08 (208)≥176
2008/081 家畜 0 2 1 1 01至12 合雙/02 單(155)≤175
2008/080 家畜 0 2 1 1 01至12 合雙/02 (172)≤176
2008/079 家畜 0 3 1 1 01至12 合單/03 單(157)≤175
2008/078 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02 單(167)≤175
2008/077 绿 野兽 3 头 2 4 门 5 25至36 合單/05 單(169)≤175
2008/076 家畜 3 头 6 4 门 6 段 25至36 合單/09 單(159)≤175
2008/075 家畜 1 头 4 2 门 2 段 13至24 合單/05 (102)≤176
2008/074 野兽 0 1 尾 1 1 01至12 合單/01 單(159)≤175
2008/073 绿 野兽 0 5 尾 1 1 01至12 合單/05 (092)≤176
2008/072 家畜 2 4 3 4 13至24 合雙/06 (238)≥176
2008/071 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11 單(175)≤175
2008/070 野兽 2 5 尾 3 4 25至36 合單/07 單(151)≤175
2008/069 家畜 2 4 3 4 13至24 合雙/06 單(165)≤175
2008/068 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06 單(105)≤175
2008/067 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04 單(175)≤175
2008/066 家畜 0 3 尾 1 1 01至12 合單/03 (096)≤176
2008/065 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 37至49 合雙/12 (162)≤176
2008/064 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01 (148)≤176
2008/063 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03 (230)≥176
2008/062 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04 單(193)≥176
2008/061 家畜 3 头 6 4 门 6 段 25至36 合單/09 (202)≥176
2008/060 绿 家畜 0 6 1 2 01至12 合雙/06 單(175)≤175
2008/059 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 37至49 合單/09 單(127)≤175
2008/058 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06 (162)≤176
2008/057 绿 野兽 4 头 9 5 门 7 37至49 合單/13 單(155)≤175
2008/056 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04 單(215)≥176
2008/055 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04 (220)≥176
2008/054 野兽 2 头 9 4 门 5 段 25至36 合單/11 單(193)≥176
2008/053 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04 單(215)≥176
2008/052 绿 家畜 3 头 9 5 6 段 37至49 合雙/12 單(231)≥176
2008/051 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08 (148)≤175
2008/050 野兽 0 8 尾 1 2 01至12 合雙/08 單(097)≤175
2008/049 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08 單(207)≥176
2008/048 野兽 0 9 1 1 01至12 合單/09 單(129)≤175
2008/047 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03 單(145)≤175
2008/046 野兽 0 9 1 1 01至12 合單/09 (184)≥176
2008/045 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02 (160)≤175
2008/044 绿 野兽 0 5 尾 1 1 01至12 合單/05 單(139)≤175
2008/043 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05 (216)≥176
2008/042 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06 單(151)≤175
2008/041 绿 家畜 4 头 3 尾 5 7 37至49 合單/07 單(203)≥176
2008/040 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04 (160)≤175
2008/039 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04 (222)≥176
2008/038 家畜 0 4 尾 1 1 01至12 合雙/04 (168)≤175
2008/037 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05 單(171)≤175
2008/036 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05 (150)≤175
2008/035 家畜 4 头 0 尾 5 6 段 37至49 合雙/04 (238)≥176
2008/034 野兽 0 8 尾 1 2 01至12 合雙/08合 (150)≤175
2008/033 绿 野兽 4 头 9 尾 5 7 37至49 合單/13 (224)≥176
2008/032 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10 (166)≤175
2008/031 家畜 0 7 尾 1 1 01至12 合單/07 單(191)≥176
2008/030期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(141)≤175
2008/029期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (224)≥176
2008/028期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 (178)≥176
2008/027期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (146)≤175
2008/026期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (144)≤175
2008/025期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(173)≤175
2008/024期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (168)≤175
2008/023期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合 單(177)≥176
2008/022期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (172)≤175
2008/021期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(189)≥176
2008/020期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(135)≤175
2008/019期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 (144)≤175
2008/018期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(223)≥176
2008/017期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合 單(205)≥176
2008/016期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(201)≥176
2008/015期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 (184)≥176
2008/014期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(235)≥176
2008/013期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 (246)≥176
2008/012期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 單(211)≥176
2008/011期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(179)≥176
2008/010期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (214)≥176
2008/009期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合 單(195)≥176
2008/008期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 單(129)≤175
2008/007期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 單(185)≥176
2008/006期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (162)≤175
2008/005期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 (172)≤175
2008/004期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 單(217)≥176
2008/003期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(137)≤175
2008/002期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (150)≤175
2008/001期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (190)≥176

编辑: 六合彩彩票编辑部 作者: 六合彩_曾道人 来源: 香港六合彩资料信息中心