你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为2004年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-猴2-羊3-马4-蛇5-龙6-兔7-虎8-牛9-鼠10-猪11-狗12-鸡

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
2004/001期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (192)≥176
2004/002期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (188)≥176
2004/003期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (218)≥176
2004/004期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 單(249)≥176
2004/005期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 (192)≥176
2004/006期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 單(135)≤175
2004/007期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (130)≤175
2004/008期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(155)≤175
2004/009期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 (178)≥176
2004/010期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 單(187)≥176
2004/011期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 單(209)≥176
2004/012期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(227)≥176
2004/013期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 單(205)≥176
2004/014期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 (136)≤175
2004/015期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 單(161)≤175
2004/016期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (186)≥176
2004/017期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 單(117)≤175
2004/018期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (160)≤175
2004/019期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (56)≤175
2004/020期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(159)≤175
2004/021期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 (210)≥176
2004/022期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (174)≤175
2004/023期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (194)≥176
2004/024期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合 (208)≥176
2004/025期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 單(221)≥176
2004/026期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(151)≤175
2004/027期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 單(125)≤175
2004/028期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (216)≥176
2004/029期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (116)≤175
2004/030期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(131)≤175
2004/031期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (180)≥176
2004/032期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(125)≤175
2004/033期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(157)≤175
2004/034期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (164)≤175
2004/035期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (210)≥176
2004/036期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (216)≥176
2004/037期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合 單(271)≥176
2004/038期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 (110)≤175
2004/039期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (238)≥176
2004/040期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 單(251)≥176
2004/041期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 (178)≥176
2004/042期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 單(181)≥176
2004/043期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(231)≥176
2004/044期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (192)≥176
2004/045期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (150)≤175
2004/046期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (180)≥176
2004/047期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (162)≤175
2004/048期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(179)≥176
2004/049期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (214)≥176
2004/050期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(225)≥176
2004/051期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (170)≤175
2004/052期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(155)≤175
2004/053期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(219)≥176
2004/054期 家畜 4 头 8 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/12合 單(259)≥176
2004/055期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 (172)≤175
2004/056期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (180)≥176
2004/057期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (248)≥176
2004/058期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合 (174)≤175
2004/059期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 (120)≤175
2004/060期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(261)≥176
2004/061期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(123)≤175
2004/062期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (166)≤175
2004/063期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(147)≤175
2004/064期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(211)≥176
2004/065期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 單(211)≥176
2004/066期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (224)≥176
2004/067期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 (132)≤175
2004/068期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (138)≤175
2004/069期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (106)≤175
2004/070期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 單(209)≥176
2004/071期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(173)≤175
2004/072期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(147)≤175
2004/073期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (110)≤175
2004/074期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (172)≤175
2004/075期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (172)≤175
2004/076期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(183)≥176
2004/077期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (202)≥176
2004/078期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (172)≤175
2004/079期 绿 野兽 4 头 9 尾 5 门 7 段 37至49 合單/13合 單(221)≥176
2004/080期