你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为2000年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-龙2-兔3-虎4-牛5-鼠6-猪7-狗8-鸡9-猴10-羊11-马12-蛇

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
2000/001期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 (196)≥176
2000/002期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 單(155)≤175
2000/003期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (126)≤175
2000/004期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 單(189)≥176
2000/005期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(191)≥176
2000/006期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (198)≥176
2000/007期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (140)≤175
2000/008期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合 單(213)≥176
2000/009期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 單(177)≥176
2000/010期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (140)≤175
2000/011期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 (130)≤175
2000/012期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (236)≥176
2000/013期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(147)≤175
2000/014期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(155)≤175
2000/015期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (190)≥176
2000/016期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(185)≥176
2000/017期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 單(115)≤175
2000/018期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (148)≤175
2000/019期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 單(159)≤175
2000/020期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(185)≥176
2000/021期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (214)≥176
2000/022期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (218)≥176
2000/023期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (196)≥176
2000/024期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (108)≤175
2000/025期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(147)≤175
2000/026期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(219)≥176
2000/027期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 (176)≥176
2000/028期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(155)≤175
2000/029期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (154)≤175
2000/030期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (154)≤175
2000/031期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(167)≤175
2000/032期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 單(167)≤175
2000/033期 家畜 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合 (168)≤175
2000/034期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 (192)≥176
2000/035期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 單(225)≥176
2000/036期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 單(159)≤175
2000/037期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 單(127)≤175
2000/038期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(145)≤175
2000/039期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 單(149)≤175
2000/040期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 (224)≥176
2000/041期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 (220)≥176
2000/042期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 單(139)≤175
2000/043期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(161)≤175
2000/044期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (242)≥176
2000/045期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 (176)≥176
2000/046期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(141)≤175
2000/047期 家畜 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合 單(189)≥176
2000/048期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (150)≤175
2000/049期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (182)≥176
2000/050期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 單(183)≥176
2000/051期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (200)≥176
2000/052期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 (152)≤175
2000/053期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (142)≤175
2000/054期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 單(147)≤175
2000/055期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(173)≤175
2000/056期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(151)≤175
2000/057期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 單(175)≤175
2000/058期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 單(133)≤175
2000/059期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (172)≤175
2000/060期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 單(149)≤175
2000/061期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (112)≤175
2000/062期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(139)≤175
2000/063期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (200)≥176
2000/064期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(219)≥176
2000/065期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 單(227)≥176
2000/066期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (160)≤175
2000/067期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (170)≤175
2000/068期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 單(123)≤175
2000/069期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (164)≤175
2000/070期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (190)≥176
2000/071期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(175)≤175
2000/072期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 單(157)≤175
2000/073期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (158)≤175
2000/074期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (148)≤175
2000/075期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 (128)≤175
2000/076期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (188)≥176
2000/077期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 (184)≥176
2000/078期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 單(81)≤175
2000/079期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 (170)≤175
2000/080期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 (208)≥176
2000/081期