你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为1998年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-虎2-牛3-鼠4-猪5-狗6-鸡7-猴8-羊9-马10-蛇11-龙12-兔

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
1998/001期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(173)≤175
1998/002期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(189)≥176
1998/003期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (126)≤175
1998/004期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 (190)≥176
1998/005期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 單(147)≤175
1998/006期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 單(195)≥176
1998/007期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (176)≥176
1998/008期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (166)≤175
1998/009期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 (138)≤175
1998/010期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 單(153)≤175
1998/011期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 (116)≤175
1998/012期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 單(151)≤175
1998/013期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 單(163)≤175
1998/014期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 (228)≥176
1998/015期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (150)≤175
1998/016期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 單(173)≤175
1998/017期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 (160)≤175
1998/018期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (150)≤175
1998/019期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 單(203)≥176
1998/020期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (154)≤175
1998/021期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(201)≥176
1998/022期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(157)≤175
1998/023期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (176)≥176
1998/024期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (160)≤175
1998/025期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(161)≤175
1998/026期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 單(183)≥176
1998/027期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (144)≤175
1998/028期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 單(133)≤175
1998/029期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 (168)≤175
1998/030期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(199)≥176
1998/031期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 (208)≥176
1998/032期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (182)≥176
1998/033期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 單(173)≤175
1998/034期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 (212)≥176
1998/035期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (140)≤175
1998/036期 家畜 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 單(217)≥176
1998/037期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 單(177)≥176
1998/038期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 單(125)≤175
1998/039期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (164)≤175
1998/040期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (172)≤175
1998/041期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (114)≤175
1998/042期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 (176)≥176
1998/043期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (134)≤175
1998/044期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 (192)≥176
1998/045期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (104)≤175
1998/046期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(191)≥176
1998/047期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(203)≥176
1998/048期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (170)≤175
1998/049期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (170)≤175
1998/050期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(173)≤175
1998/051期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合 單(183)≥176
1998/052期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合 單(161)≤175
1998/053期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合 單(167)≤175
1998/054期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 單(223)≥176
1998/055期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(211)≥176
1998/056期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (152)≤175
1998/057期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (182)≥176
1998/058期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (162)≤175
1998/059期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(147)≤175
1998/060期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (140)≤175
1998/061期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (208)≥176
1998/062期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 (144)≤175
1998/063期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(89)≤175
1998/064期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (168)≤175
1998/065期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(165)≤175
1998/066期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 單(219)≥176
1998/067期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (146)≤175
1998/068期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(155)≤175
1998/069期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 單(171)≤175
1998/070期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 單(189)≥176
1998/071期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(167)≤175
1998/072期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (210)≥176
1998/073期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 單(261)≥176
1998/074期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 (116)≤175
1998/075期 野兽 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (222)≥176
1998/076期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 單(117)≤175
1998/077期 家畜 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (218)≥176
1998/078期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (148)≤175
1998/079期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(163)≤175
1998/080期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (140)≤175
1998/081期