你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为1997年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-牛2-鼠3-猪4-狗5-鸡6-猴7-羊8-马9-蛇10-龙11-兔12-虎

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
1997/001期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合 (218)≥176
1997/002期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 單(147)≤175
1997/003期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(173)≤175
1997/004期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 (204)≥176
1997/005期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 單(169)≤175
1997/006期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(207)≥176
1997/007期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 (162)≤175
1997/008期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 單(139)≤175
1997/009期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (132)≤175
1997/010期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (254)≥176
1997/011期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(133)≤175
1997/012期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 單(165)≤175
1997/013期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 單(159)≤175
1997/014期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 (144)≤175
1997/015期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 (144)≤175
1997/016期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(171)≤175
1997/017期 野兽 4 头 6 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/10合 (188)≥176
1997/018期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (126)≤175
1997/019期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (146)≤175
1997/020期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(123)≤175
1997/021期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(139)≤175
1997/022期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (202)≥176
1997/023期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 (180)≥176
1997/024期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 (238)≥176
1997/025期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (148)≤175
1997/026期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(113)≤175
1997/027期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(127)≤175
1997/028期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合 (148)≤175
1997/029期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(129)≤175
1997/030期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 (118)≤175
1997/031期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (134)≤175
1997/032期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(159)≤175
1997/033期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (156)≤175
1997/034期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(185)≥176
1997/035期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (178)≥176
1997/036期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (152)≤175
1997/037期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 (96)≤175
1997/038期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (180)≥176
1997/039期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(153)≤175
1997/040期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (156)≤175
1997/041期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 (150)≤175
1997/042期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(183)≥176
1997/043期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 單(219)≥176
1997/044期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 (238)≥176
1997/045期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 (268)≥176
1997/046期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (164)≤175
1997/047期 野兽 4 头 7 尾 5 门 7 段 37至49 合單/11合 單(215)≥176
1997/048期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(147)≤175
1997/049期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 單(177)≥176
1997/050期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 (202)≥176
1997/051期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (96)≤175
1997/052期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 單(153)≤175
1997/053期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (134)≤175
1997/054期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 單(193)≥176
1997/055期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (120)≤175
1997/056期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (136)≤175
1997/057期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 (192)≥176
1997/058期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(129)≤175
1997/059期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(207)≥176
1997/060期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(133)≤175
1997/061期 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 (202)≥176
1997/062期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (204)≥176
1997/063期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(163)≤175
1997/064期 家畜 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合 單(197)≥176
1997/065期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (116)≤175
1997/066期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 (220)≥176
1997/067期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(173)≤175
1997/068期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(157)≤175
1997/069期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (144)≤175
1997/070期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(163)≤175
1997/071期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(197)≥176
1997/072期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 單(163)≤175
1997/073期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(153)≤175
1997/074期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 單(221)≥176
1997/075期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (164)≤175
1997/076期 绿 家畜 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 單(169)≤175
1997/077期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 單(173)≤175
1997/078期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (198)≥176
1997/079期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 單(185)≥176
1997/080期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (166)≤175
1997/081期