你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为1994年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-狗2-鸡3-猴4-羊5-马6-蛇7-龙8-兔9-虎10-牛11-鼠12-猪

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
1994/001期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(239)≥176
1994/002期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 (198)≥176
1994/003期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (170)≤175
1994/004期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (174)≤175
1994/005期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(181)≥176
1994/006期 绿 家畜 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 (130)≤175
1994/007期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 單(99)≤175
1994/008期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(155)≤175
1994/009期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(181)≥176
1994/010期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (170)≤175
1994/011期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(105)≤175
1994/012期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (146)≤175
1994/013期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(187)≥176
1994/014期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(147)≤175
1994/015期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (192)≥176
1994/016期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 (182)≥176
1994/017期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (144)≤175
1994/018期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(189)≥176
1994/019期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 (186)≥176
1994/020期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (110)≤175
1994/021期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 (162)≤175
1994/022期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 單(137)≤175
1994/023期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (154)≤175
1994/024期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (202)≥176
1994/025期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (98)≤175
1994/026期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(191)≥176
1994/027期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (174)≤175
1994/028期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 (156)≤175
1994/029期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (186)≥176
1994/030期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (116)≤175
1994/031期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(123)≤175
1994/032期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 單(159)≤175
1994/033期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (144)≤175
1994/034期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 (130)≤175
1994/035期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(165)≤175
1994/036期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 (192)≥176
1994/037期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(137)≤175
1994/038期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (152)≤175
1994/039期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (146)≤175
1994/040期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (170)≤175
1994/041期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 單(153)≤175
1994/042期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 單(189)≥176
1994/043期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 (186)≥176
1994/044期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (146)≤175
1994/045期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 單(89)≤175
1994/046期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 (122)≤175
1994/047期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (180)≥176
1994/048期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (120)≤175
1994/049期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 (116)≤175
1994/050期 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (188)≥176
1994/051期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(165)≤175
1994/052期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 (174)≤175
1994/053期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (128)≤175
1994/054期 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(141)≤175
1994/055期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(139)≤175
1994/056期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (120)≤175
1994/057期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (150)≤175
1994/058期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 單(157)≤175
1994/059期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 (154)≤175
1994/060期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (94)≤175
1994/061期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (170)≤175
1994/062期 绿 野兽 4 头 4 尾 5 门 7 段 37至49 合雙/08合 單(155)≤175
1994/063期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (190)≥176
1994/064期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(155)≤175
1994/065期 绿 野兽 4 头 3 尾 5 门 7 段 37至49 合單/07合 (178)≥176
1994/066期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 單(159)≤175
1994/067期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (152)≤175
1994/068期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(135)≤175
1994/069期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(125)≤175
1994/070期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(119)≤175
1994/071期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 單(163)≤175
1994/072期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 單(137)≤175
1994/073期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (172)≤175
1994/074期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(127)≤175
1994/075期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 (194)≥176
1994/076期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(195)≥176
1994/077期 野兽 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (120)≤175
1994/078期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (118)≤175
1994/079期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(151)≤175
1994/080期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (156)≤175
1994/081期