你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为1991年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-羊2-马3-蛇4-龙5-兔6-虎7-牛8-鼠9-猪10-狗11-鸡12-猴

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
1991/001期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (152)≤175
1991/002期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 單(121)≤175
1991/003期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 (110)≤175
1991/004期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 單(155)≤175
1991/005期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (162)≤175
1991/006期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (206)≥176
1991/007期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (114)≤175
1991/008期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(183)≥176
1991/009期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 單(167)≤175
1991/010期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (174)≤175
1991/011期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(185)≥176
1991/012期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(115)≤175
1991/013期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 (196)≥176
1991/014期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (176)≥176
1991/015期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (194)≥176
1991/016期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(145)≤175
1991/017期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(141)≤175
1991/018期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (180)≥176
1991/019期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 單(175)≤175
1991/020期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (172)≤175
1991/021期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (76)≤175
1991/022期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (206)≥176
1991/023期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 單(169)≤175
1991/024期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(155)≤175
1991/025期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(203)≥176
1991/026期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(171)≤175
1991/027期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (204)≥176
1991/028期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (172)≤175
1991/029期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (176)≥176
1991/030期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 單(205)≥176
1991/031期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 (146)≤175
1991/032期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 (132)≤175
1991/033期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (188)≥176
1991/034期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (150)≤175
1991/035期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 單(161)≤175
1991/036期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (134)≤175
1991/037期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 單(137)≤175
1991/038期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 單(125)≤175
1991/039期 野兽 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(139)≤175
1991/040期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(171)≤175
1991/041期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (130)≤175
1991/042期 绿 家畜 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 (138)≤175
1991/043期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (118)≤175
1991/044期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 單(139)≤175
1991/045期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (178)≥176
1991/046期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 單(171)≤175
1991/047期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 單(141)≤175
1991/048期 野兽 4 头 2 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/06合 (206)≥176
1991/049期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (144)≤175
1991/050期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 (172)≤175
1991/051期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 單(101)≤175
1991/052期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(167)≤175
1991/053期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(141)≤175
1991/054期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 單(147)≤175
1991/055期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 (152)≤175
1991/056期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(173)≤175
1991/057期 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (210)≥176
1991/058期 家畜 3 头 7 尾 4 门 6 段 37至49 合雙/10合 單(175)≤175
1991/059期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 (118)≤175
1991/060期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (172)≤175
1991/061期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(157)≤175
1991/062期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (132)≤175
1991/063期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (110)≤175
1991/064期 家畜 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09合 單(155)≤175
1991/065期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(145)≤175
1991/066期 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 段 37至49 合單/05合 單(145)≤175
1991/067期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(137)≤175
1991/068期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 (112)≤175
1991/069期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 (194)≥176
1991/070期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 單(139)≤175
1991/071期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 單(137)≤175
1991/072期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (192)≥176
1991/073期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 (142)≤175
1991/074期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 (108)≤175
1991/075期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (138)≤175
1991/076期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (262)≥176
1991/077期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (174)≤175
1991/078期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 單(183)≥176
1991/079期 家畜 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 單(145)≤175
1991/080期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 單(193)≥176
1991/081期