你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为1987年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-兔2-虎3-牛4-鼠5-猪6-狗7-鸡8-猴9-羊10-马11-蛇12-龙

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
1987/001期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 單(155)≤175
1987/002期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (88)≤175
1987/003期 绿 野兽 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 (134)≤175
1987/004期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(135)≤175
1987/005期 野兽 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 (164)≤175
1987/006期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (142)≤175
1987/007期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (158)≤175
1987/008期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 (106)≤175
1987/009期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 單(145)≤175
1987/010期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(167)≤175
1987/011期 野兽 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 單(151)≤175
1987/012期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 單(123)≤175
1987/013期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (112)≤175
1987/014期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 (122)≤175
1987/015期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 單(155)≤175
1987/016期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (148)≤175
1987/017期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 單(139)≤175
1987/018期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(155)≤175
1987/019期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (146)≤175
1987/020期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (126)≤175
1987/021期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 單(135)≤175
1987/022期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(169)≤175
1987/023期 家畜 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 (190)≥176
1987/024期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 (148)≤175
1987/025期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 (154)≤175
1987/026期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(131)≤175
1987/027期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 單(125)≤175
1987/028期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(133)≤175
1987/029期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(137)≤175
1987/030期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(167)≤175
1987/031期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (130)≤175
1987/032期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(75)≤175
1987/033期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 (98)≤175
1987/034期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 單(91)≤175
1987/035期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (136)≤175
1987/036期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(167)≤175
1987/037期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (106)≤175
1987/038期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (114)≤175
1987/039期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(175)≤175
1987/040期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (104)≤175
1987/041期 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (196)≥176
1987/042期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(193)≥176
1987/043期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 單(123)≤175
1987/044期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (108)≤175
1987/045期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(171)≤175
1987/046期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 單(145)≤175
1987/047期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 單(185)≥176
1987/048期 绿 家畜 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (106)≤175
1987/049期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 單(131)≤175
1987/050期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (116)≤175
1987/051期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (88)≤175
1987/052期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(145)≤175
1987/053期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 單(163)≤175
1987/054期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 (170)≤175
1987/055期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 (162)≤175
1987/056期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (86)≤175
1987/057期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(157)≤175
1987/058期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (178)≥176
1987/059期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(197)≥176
1987/060期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(171)≤175
1987/061期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (142)≤175
1987/062期 绿 家畜 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (134)≤175
1987/063期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 (152)≤175
1987/064期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(165)≤175
1987/065期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 (142)≤175
1987/066期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 單(163)≤175
1987/067期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (88)≤175
1987/068期 野兽 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04合 單(169)≤175
1987/069期 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02合 (116)≤175
1987/070期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(225)≥176
1987/071期 绿 家畜 3 头 9 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/12合 單(113)≤175
1987/072期 绿 野兽 3 头 8 尾 5 门 6 段 37至49 合單/11合 (184)≥176
1987/073期 家畜 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 (150)≤175
1987/074期 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 (190)≥176
1987/075期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(183)≥176
1987/076期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (112)≤175
1987/077期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 (144)≤175
1987/078期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (118)≤175
1987/079期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (178)≥176
1987/080期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (130)≤175
1987/081期