你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为1981年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-鸡2-猴3-羊4-马5-蛇6-龙7-兔8-虎9-牛10-鼠11-猪12-狗

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
1981/001期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (120)≤175
1981/002期 野兽 0 头 7 尾 1 门 1 段 01至12 合單/07合 (70)≤175
1981/003期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 單(115)≤175
1981/004期 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (152)≤175
1981/005期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 (138)≤175
1981/006期 家畜 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 單(95)≤175
1981/007期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 單(139)≤175
1981/008期 绿 野兽 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 單(117)≤175
1981/009期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(169)≤175
1981/010期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (148)≤175
1981/011期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 (168)≤175
1981/012期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 (160)≤175
1981/013期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (156)≤175
1981/014期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (150)≤175
1981/015期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(91)≤175
1981/016期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(91)≤175
1981/017期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(121)≤175
1981/018期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (176)≥176
1981/019期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 單(131)≤175
1981/020期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(159)≤175
1981/021期 家畜 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (122)≤175
1981/022期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(133)≤175
1981/023期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (96)≤175
1981/024期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(149)≤175
1981/025期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (156)≤175
1981/026期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(149)≤175
1981/027期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (78)≤175
1981/028期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(105)≤175
1981/029期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (166)≤175
1981/030期 野兽 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 單(117)≤175
1981/031期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (144)≤175
1981/032期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(153)≤175
1981/033期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(135)≤175
1981/034期 野兽 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(165)≤175
1981/035期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(115)≤175
1981/036期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (148)≤175
1981/037期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(75)≤175
1981/038期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 單(171)≤175
1981/039期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 單(127)≤175
1981/040期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 (114)≤175
1981/041期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (134)≤175
1981/042期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(163)≤175
1981/043期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(147)≤175
1981/044期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (128)≤175
1981/045期 野兽 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 (166)≤175
1981/046期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 (130)≤175
1981/047期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(111)≤175
1981/048期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (108)≤175
1981/049期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(51)≤175
1981/050期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 (144)≤175
1981/051期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 (140)≤175
1981/052期 野兽 3 头 4 尾 4 门 5 段 25至36 合單/07合 單(165)≤175
1981/053期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 單(119)≤175
1981/054期 绿 家畜 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 (152)≤175
1981/055期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(125)≤175
1981/056期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 單(127)≤175
1981/057期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 (122)≤175
1981/058期 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 (106)≤175
1981/059期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (88)≤175
1981/060期 绿 野兽 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 (172)≤175
1981/061期 野兽 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 單(121)≤175
1981/062期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(97)≤175
1981/063期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(141)≤175
1981/064期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(153)≤175
1981/065期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(123)≤175
1981/066期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(125)≤175
1981/067期 绿 野兽 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (124)≤175
1981/068期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(173)≤175
1981/069期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 (124)≤175
1981/070期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(131)≤175
1981/071期 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(183)≥176
1981/072期 家畜 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (140)≤175
1981/073期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 (90)≤175
1981/074期 家畜 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (124)≤175
1981/075期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(113)≤175
1981/076期 绿 家畜 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (114)≤175
1981/077期 家畜 0 头 3 尾 1 门 1 段 01至12 合單/03合 單(109)≤175
1981/078期 家畜 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(109)≤175
1981/079期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(153)≤175
1981/080期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 單(147)≤175
1981/081期