你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为1977年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-蛇2-龙3-兔4-虎5-牛6-鼠7-猪8-狗9-鸡10-猴11-羊12-马

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
<
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
1977/001期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 單(107)≤175
1977/002期 绿 野兽 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 單(127)≤175
1977/003期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (142)≤175
1977/004期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(183)≥176
1977/005期 家畜 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(109)≤175
1977/006期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 單(157)≤175
1977/007期 野兽 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(145)≤175
1977/008期 绿 家畜 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(133)≤175
1977/009期 野兽 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(143)≤175
1977/010期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(135)≤175
1977/011期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 單(139)≤175
1977/012期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 單(125)≤175
1977/013期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(109)≤175
1977/014期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 單(141)≤175
1977/015期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 單(135)≤175
1977/016期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 單(137)≤175
1977/017期 绿 野兽 2 头 7 尾 3 门 4 段 25至36 合單/09合 單(113)≤175
1977/018期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (138)≤175
1977/019期 野兽 0 头 4 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/04合 單(155)≤175
1977/020期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 單(143)≤175
1977/021期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 單(115)≤175
1977/022期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(89)≤175
1977/023期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(117)≤175
1977/024期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (90)≤175
1977/025期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(151)≤175
1977/026期 家畜 0 头 9 尾 1 门 2 段 01至12 合單/09合 單(105)≤175
1977/027期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 (140)≤175
1977/028期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 (110)≤175
1977/029期 绿 野兽 1 头 6 尾 2 门 3 段 13至24 合單/07合 (166)≤175
1977/030期 家畜 1 头 9 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/10合 (156)≤175
1977/031期 野兽 0 头 2 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/02合 單(109)≤175
1977/032期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 (128)≤175
1977/033期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(131)≤175
1977/034期 野兽 2 头 6 尾 3 门 4 段 25至36 合雙/08合 單(143)≤175
1977/035期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 (156)≤175
1977/036期 野兽 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03合 (128)≤175
1977/037期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(147)≤175
1977/038期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (174)≤175
1977/039期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 (122)≤175
1977/040期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (116)≤175
1977/041期 家畜 2 头 9 尾 4 门 5 段 25至36 合單/11合 (176)≥176
1977/042期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 單(119)≤175
1977/043期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(119)≤175
1977/044期 绿 家畜 0 头 5 尾 1 门 1 段 01至12 合單/05合 (126)≤175
1977/045期 绿 野兽 2 头 2 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/04合 單(145)≤175
1977/046期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 單(125)≤175
1977/047期 家畜 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08合 單(147)≤175
1977/048期 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04合 (146)≤175
1977/049期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 (140)≤175
1977/050期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 (132)≤175
1977/051期 绿 家畜 1 头 7 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/08合 單(163)≤175
1977/052期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 (98)≤175
1977/053期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 單(131)≤175
1977/054期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 (150)≤175
1977/055期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 單(149)≤175
1977/056期 野兽 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05合 單(115)≤175
1977/057期 家畜 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02合 (124)≤175
1977/058期 绿 家畜 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06合 (146)≤175
1977/059期 野兽 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06合 單(89)≤175
1977/060期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(127)≤175
1977/061期 绿 野兽 0 头 6 尾 1 门 1 段 01至12 合雙/06合 (156)≤175
1977/062期 家畜 1 头 2 尾 2 门 2 段 01至12 合單/03合 單(113)≤175
1977/063期 家畜 3 头 6 尾 4 门 6 段 25至36 合單/09合 (156)≤175
1977/064期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 (142)≤175
1977/065期 野兽 0 头 1 尾 1 门 1 段 01至12 合單/01合 (72)≤175
1977/066期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 單(171)≤175
1977/067期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 (156)≤175
1977/068期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 (126)≤175
1977/069期 绿 家畜 2 头 1 尾 3 门 3 段 13至24 合單/03合 (102)≤175
1977/070期 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01合 單(65)≤175
1977/071期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (156)≤175
1977/072期 家畜 0 头 8 尾 1 门 2 段 01至12 合雙/08合 (64)≤175
1977/073期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 (138)≤175
1977/074期 绿 家畜 3 头 2 尾 4 门 5 段 25至36 合單/05合 單(141)≤175
1977/075期 家畜 2 头 3 尾 3 门 4 段 13至24 合單/05合 (116)≤175
1977/076期 野兽 1 头 8 尾 2 门 3 段 13至24 合單/09合 單(123)≤175
1977/077期 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06合 單(131)≤175
1977/078期 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07合 (128)≤175
1977/079期 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04合 (118)≤175
1977/080期 绿 野兽 2 头 8 尾 4 门 4 段 25至36 合雙/10合 (114)≤175
1977/081期