你想知道六合彩01-49个开奖号码相应下一期都开些什么号码-生肖-波色等等吗?以下是本站精心制作的开奖记录另一份好资料!
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  

当前为2008年香港六合彩开奖记录,本年生肖排列顺序:1-鼠2-猪3-狗4-鸡5-猴6-羊7-马8-蛇9-龙10-兔11-虎12-牛

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
年 数/期 数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 波路 单双 五行 家野 大小 特头 尾数 门数 段位 特码特围 合数&单双 总和单双-[收藏]
2008/134 绿 野兽 4 头 9 5 门 7 37至49 合單/13 (214)≥176
2008/132 野兽 1 头 0 1 1 01至12 合單/01 單(133)≤175
2008/131 野兽 3 头 5 尾 4 门 6 25至36 合雙/08 單(143)≤175
2008/130 家畜 4 头 2 5 6 37至49 合雙/06 單(191)≥175
2008/129 绿 野兽 1 头 1 尾 1 1 01至12 合雙/02 單(161)≤175
2008/128 绿 家畜 4 头 3 尾 5 6 37至49 合單/07 單(141)≤175
2008/127 家畜 0 4 1 1 01至12 合雙/04 單(163)≤175
2008/126 绿 家畜 3 头 9 4 门 6 37至49 合雙/12 (174)≤176
2008/125 野兽 2 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07 單(171)≤175
2008/124 绿 家畜 3 头 9 4 门 6 37至49 合雙/12 (190)≥176
2008/123 野兽 0 9 1 1 01至12 合單/09 (120)≤176
2008/122 绿 家畜 3 头 9 4 门 6 37至49 合雙/12 單(145)≤175
2008/121 野兽 3 头 7 4 门 6 37至49 合雙/10 (164)≤176
2008/120 家畜 1 头 4 2 门 2 段 13至24 合單/05 (136)≤176
2008/119 家畜 2 4 3 门 4 段 13至24 合雙/06 (096)≤176
2008/118 家畜 0 7 1 2 段 01至12 合單/07 單(191)≥175
2008/117 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04 單(181)≥175
2008/116 绿 家畜 2 7 3 门 4 段 25至36 合單/09 (202)≥176
2008/115 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 37至49 合單/05 (140)≤176
2008/114 绿 野兽 0 5 尾 1 1 01至12 合單/05 (174)≤176
2008/113 野兽 0 9 1 1 01至12 合單/09 單(119)≤175
2008/112 家畜 1 头 5 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/06 (168)≤176
2008/111 野兽 3 头 4 4 门 5 段 25至36 合單/07 (224)≥176
2008/110 家畜 3 头 1 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/04 單(207)≥175
2008/109 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03 單(141)≤175
2008/108 野兽 4 头 6 5 7 37至49 合雙/10 單(169)≤175
2008/107 绿 野兽 3 头 3 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/06 單(219)≥175
2008/106 野兽 4 头 5 尾 5 7 37至49 合單/09 單(173)≤175
2008/105 家畜 4 头 2 5 门 6 37至49 合雙/06 (158)≤176
2008/104 野兽 3 头 4 4 门 5 段 25至36 合單/07 (150)≤176
2008/103 绿 野兽 0 5 尾 1 1 01至12 合單/05 (130)≤176
2008/102 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08 (150)≤176
2008/101 家畜 1 头 2 2 门 2 段 01至12 合單/03 (142)≤176
2008/100 家畜 1 头 8 2 门 3 段 13至24 合單/09 單(133)≤175
2008/099 绿 野兽 2 头 2 3 门 4 段 13至24 合雙/04 (172)≤176
2008/098 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01 (162)≤176
2008/097 绿 野兽 4 头 4 5 门 7 37至49 合雙/08 (176)≤176
2008/096 野兽 4 头 1 尾 5 门 6 37至49 合單/05 (142)≤176
2008/095 野兽 4 头 6 5 7 37至49 合雙/10 單(163)≤175
2008/094 野兽 2 头 0 尾 3 门 3 段 13至24 合雙/02 單(167)≤175
2008/093 野兽 3 头 5 尾 4 门 5 段 25至36 合雙/08 單(233)≥175
2008/092 绿 家畜 0 6 1 2 段 01至12 合雙/06 單(179)≥175
2008/091 绿 家畜 4 头 3 尾 5 门 7 37至49 合單/07 (164)≤176
2008/090 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 段 01至12 合單/01 單(147)≤175
2008/089 家畜 2 头 6 3 门 4 段 25至36 合雙/08 (170)≤176
2008/088 家畜 4 头 0 尾 5 门 6 段 37至49 合雙/04 (202)≥176
2008/087 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07 (122)≤176
2008/086 绿 家畜 2 头 8 4 门 4 段 25至36 合雙/10 (170)≤176
2008/085 绿 家畜 0 6 1 2 段 01至12 合雙/06 (160)≤176
2008/084 绿 家畜 0 6 1 2 段 01至12 合雙/06 單(139)≤175
2008/083 家畜 4 头 8 5 门 7 37至49 合雙/12 單(211)≥179
2008/082 野兽 0 8 1 2 段 01至12 合雙/08 (208)≥176
2008/081 家畜 0 2 1 门 1 01至12 合雙/02 單(155)≤175
2008/080 家畜 0 2 1 门 1 01至12 合雙/02 (172)≤176
2008/079 家畜 0 3 尾 1 门 1 01至12 合單/03 單(157)≤175
2008/078 绿 野兽 1 头 1 尾 2 门 2 段 01至12 合雙/02 單(167)≤175
2008/077 绿 野兽 3 头 2 4 门 5 段 25至36 合單/05 單(169)≤175
2008/076 家畜 3 头 6 4 门 6 段 25至36 合單/09 單(159)≤175
2008/075 家畜 1 头 4 尾 2 门 2 段 13至24 合單/05 (102)≤176
2008/074 野兽 0 1 尾 1 门 1 01至12 合單/01 單(159)≤175
2008/073 绿 野兽 0 5 尾 1 1 01至12 合單/05 (092)≤176
2008/072 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06 (238)≥176
2008/071 绿 家畜 3 头 8 5 门 6 段 37至49 合單/11 單(175)≤175
2008/070 野兽 2 头 5 尾 3 门 4 段 25至36 合單/07 單(151)≤175
2008/069 家畜 2 头 4 尾 3 门 4 段 13至24 合雙/06 單(165)≤175
2008/068 家畜 1 头 5 尾 2 门 3 段 13至24 合雙/06 單(105)≤175
2008/067 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04 單(175)≤175
2008/066 家畜 0 3 尾 1 门 1 01至12 合單/03 (096)≤176
2008/065 家畜 4 头 8 5 门 7 段 37至49 合雙/12 (162)≤176
2008/064 野兽 1 头 0 尾 2 门 2 01至12 合單/01 (148)≤176
2008/063 家畜 3 头 0 尾 4 门 5 段 25至36 合單/03 (230)≥176
2008/062 野兽 1 头 3 尾 2 门 2 段 13至24 合雙/04 單(193)≥176
2008/061 家畜 3 头 6 4 门 6 段 25至36 合單/09 (202)≥176
2008/060 绿 家畜 0 6 1 2 01至12 合雙/06 單(175)≤175
2008/059 野兽 4 头 5 尾 5 门 7 段 37至49 合單/09 單(127)≤175
2008/058 家畜 1 头